उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Simply |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | SII-DR267 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 सेट |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | बुलबुला लपेटो द्वारा दफ़्ती बॉक्स में फ्लैट पैक |
प्रसव के समय: | बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 15-25 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000 सेट |
सामग्री: | स्टील | उपयोग: | वेयरहाउस पैलेट रैक अनुप्रयोगों के लिए |
---|---|---|---|
उपयुक्त प्रकार: | चयनात्मक पैलेट रैक, डबल डीप पैलेट रैक, ड्राइव-इन पैलेट रैक, VNA पैलेट रैक या मध्यम धातु के शेल्फ | वजन क्षमता: | 500-3000kg |
रंग: | आरएएल प्रणाली | सतह के उपचार: | पाउडर कोटिंग या जस्ता चढ़ाया |
प्रकार: | भड़का हुआ चैनल | ||
हाई लाइट: | mesh decking panels,pallet rack decking |
भारी रैकिंग के लिए जस्ती फ्लेयर्ड शेप मेश डेकिंग पैनल्स यूरो स्टाइल
हेवी रैकिंग के लिए गैल्वनाइज्ड फ्लेयर्ड शेप मेश डेकोरिंग पैनल्स यूरो स्टाइल की विशिष्टता
वायर मेष अलंकार का उपयोग आमतौर पर पैलेट या रैक संरचना के माध्यम से गिरने से उन पर संग्रहीत उत्पादों को रोकने के लिए चयनात्मक फूस के रैक पर एक सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। फ्लेयर्ड वायर अलंकार को ओटी स्टेप के बिना बीम पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, मुख्य रूप से बॉक्स बीम पर उपयोग किया जाता है; भार क्षमता सुनिश्चित करने के लिए तार अलंकार के तहत यू चैनलों के साथ वेल्डेड।
सही आयाम का चयन कैसे करें? कृपया आगे infos प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें
फ्लेयर्ड चैनल स्टाइल के फायदे
1. वायर मेष संरचना माल की आसान पहचान की अनुमति देती है और गंदगी को ठंडे बस्ते में डालने से रोकती है।
2. भंडारण रैकिंग की बहुमुखी प्रतिभा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रभाव समाधान।
3. फायरप्रूफ आवश्यकता को पूरा करें और बीमा दरों को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।
4. टिकाऊ, वजन में हल्की, संभालने और बनाए रखने में आसान, व्यापक रूप से अमेरिकी, यूरोपीय, ऑस्ट्रेलिया के बाजार में उपयोग की जाती है।
वैकल्पिक आयाम
इंच | तार ग्रिड | मेष का आकार | चैनल (पीसी) | भड़कना चैनल की मोटाई | भर क्षमता |
मिमी | इंच | मिमी | एलबीएस | ||
36 "* 46" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
42 "* 46" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
44 "* 46" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
48 "* 46" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
36 "* 52" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
42 "* 52" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
44 "* 52" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
48 "* 52" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
24 "* 52" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
24 "* 46" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
24 "* 58" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
36 "* 58" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
42 "* 58" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
44 "* 58" | 4.8-5.5 | 2.5 * 4.5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
विवरण